RAZVOJNI PROJEKTI
Kontakt
T + 385 99 533 2875.
VHF CH-11
Call Sign:
(TRT – Tango Romeo Tango)
Parcela na kojoj je izgrađen Terminal za rasute terete dio je postojećeg lučkog područja. Nalazi se na desnoj obali ušća kanala Vlaška, a ima površinu od cca 240.000 m². Lokacija ovog terminala na rubnom je dijelu luke, najudaljenijem od grada Ploča, čime se jamči u potpunosti zanemariv utjecaj na urbanu zonu u ekološkom smislu. Bitno je naglasiti kako će pri rukovanju rasutim teretom biti primijenjeni najviši ekološki standardi, sukladno smjernicama Svjetske banke. Osim eliminiranja mogućih prašenja na grad Ploče pri nepovoljnim vjetrovima, ovakav položaj omogućit će i puno veći kapacitet prihvata rasutog tereta te poboljšanje prekrcajne tehnologije. Isto tako, lokacija omogućava povoljniji pristup s mora i kopna.
Luka Ploče d.d. glavni je operater u prekrcaju tereta na lučkom području, a rasuti tereti predstavljaju okosnicu lučkog prometa. Vlada Republike Hrvatske osigurala je potporu za izgradnju novog terminala za rasute terete te je financirala radove na izgradnji infrastrukture, a Luci Ploče d.d. dodijeljena je koncesija za postavljanje tehnološke (prekrcajne) opreme i uređaja te korištenje terminala. U tijeku je probni rad izgrađenog terminala i instalirane opreme .
Projekt bi trebao biti dovršen sredinom 2019. godine.
- oprema za ukrcaj i iskrcaj
- transportni sustav i transportna traka
- slaganje i povrat opreme
- ukrcajna postaja za vagone
(moguće povećanje do 6.200 000 t)
Port name | Port of Ploce |
Port code | HRPLE |
Time zone | Central European Time (UTC +1) DLST (Daylight saving time (UTC+2) |
Port Location | Latitude: 43° 01,89’N Longitude: 017°25,342’E |
Port type | Sea port |
Port size | Medium |
Sea water depth (MLLW Spring) – Approach to the channel | 18 m |
Maximum draft of the sea vessel | 17,50 – (17,80* at high Tide) |
Pier Deck elevation above MLLW Sprinh – CD (Chart datum) | 3,43 m |
Maximum length off the sea vessel (LOA) | 300 m |
Cargo air draught | 19,10 m(from pier dock level); 22,50 m (from CD (Chart datum – MLLW Spring |
Maximum beam (breadth) | 46 m |
Distance from the pier deck level to the bottom of the crane hopper spillage plate | 19,10 m |
Characteristic and certificates for loading and unloading equipment | Available on demand |
Port can accommodate solid bulk cargo vessel | HANDYSIZE, ALL TYPE OF PANAMAX and CAPE SIZE |
Vessel’s BERTHING | Port side alongside pier |
Machinery available for unloading | One grab shipunloader. Discharging capacity 2000 t/h, One mobile crane, Discharging capacity 400 t/h. Machinery for loading n/a. |
Tide difference (Info: Ploce Traffic) | 0,10 m – 0,60 m |
Sea density | 1010-1026 kg/m3 |
Pilotage | Compulsory |
Type of tugs available | Available 3 tugs. Compulsory 3 In / 3 Out. 2 tugs BP2800 kW & 1 tug 1425 kW |
Supplies / Communication | Water – Yes, Waste – Yes, Telephone – Yes, Radio – Yes |
Maximum allowable speed of approach to the terminal | 3-4 knots |
Terminal information book